
Descrizione | MV TMS 2R/3R | 2RG/ 3RG |
---|---|---|
Assieme composto da due elementi di tenuta autonomi e indipendenti, utilizzabili anche separatamente in applicazioni differenti. | π΅ | π΅ |
Anello di tenuta con profilo a doppio labbro, tipo RD | π΅ | π΅ |
Doppia molla elicoidale in acciaio inossidabile | π΅ | π΅ |
Rinforzo metallico rivestito in gomma | π΅ | π΅ |
Elemento di tenuta aggiuntivo composto da due o più labbri di tenuta in PTFE, disposti in serie e con funzione di protezione dall’inquinante esterno | π΅ | π΅ |
Scatola metallica di contenimento con superficie di tenuta esterna in metallo a vista | π΅ | |
rivestimento superficiale protettivo in gomma | π΅ | |
labbro aggiuntivo esterno | π΅ |
Vantaggi
- Alta velocità di rotazione permessa.
- Alte temperature del fluido permesse, in funzione del tipo di elastomerico in uso per l’anello di tenuta.
- Basso attrito
- Nessuna corrosione della superficie dell’albero.
- Facilità di montaggio.
- Manutenzione rapida e ridotta: non necessaria la sostituzione integrale del prodotto.
- Ottimo isolamento dall’ambiente esterno in presenza di elevato inquinamento da polvere, fango, acqua.
Applicazioni
- Applicazioni MV TMS-2R / TMS-2RG
- In sostituzione degli anelli a cassetto in tutte le applicazioni che prevedono alberi contemporaneamente in movimento rotatorio e alternato, in ambiente umido e/o fangoso.
- Macchine agricole (trattori, voltafieno, tagliaerba, trebbiatura)
- Semi-assi
- Macchine industriali e da costruzione
- Trasmissioni
Per una scelta del profilo ottimale sono fondamentali le informazioni sulle condizioni di esercizio (velocità periferica dell’albero, temperatura del fluido, ecc.)
Materiali
FPM (vinilidenefluoruroesafluoropropilene) | 73 FPM 401 - 70 FPM 420 |
---|---|
colore | marrone aranciato |
durezza (ShA) | 73 |
NBR (acrilonitrile-butadiene) | 73 NBR 005 |
---|---|
colore | nero |
durezza (ShA) | 73 |
HNBR | 73 HNBR 103 |
---|---|
colore | nero |
durezza (ShA) | 77 |
altri componenti | specifica |
---|---|
rinforzo metallico | UNI EN 10130 o DIN 1624 |
molla elicoidale principale | UNI EN 10273 - 3 o DIN 17007 tab.2 |
molla elicoidale secondaria | UNI EN 10273 - 3 o DIN 17007 tab.2 |
elemento aggiuntivo (MV TM SR) | PTFE |
Condizioni operativeο»Ώ
La temperatura limite del fluido, sia per gli anelli di tenuta in NBR che in FPM, è determinata dal limite ammesso per il materiale dell’elemento aggiuntivo.ο»Ώ
materiale | temperatura (°C) | pressione (Mpa/bar) | velocità (m/s) | fluido |
---|---|---|---|---|
73 FPM 401 70 FPM 420 | -20 ÷ +125 | fino a 0,05/0,5 | < 10 | olio minerale, olio sintetico (*) |
73 NBR 005 | -40 ÷ +80 | fino a 0,05/0,5 | < 10 | olio minerale, olio sintetico (*) |
73 HNBR 103 | -40 ÷ +110 | fino a 0,05/0,5 | < 18 | olio minerale, olio sintetico (*) |
(*) In olio sintetico la temperatura non deve eccedere +80°C
Nella definizione dei materiali va considerato che è possibile che non tutte le condizioni estreme si verifichino contemporaneamente
Montaggio e installazione
Un montaggio accurato e conforme alla norma DIN 3760 è il prerequisito necessario per il buon funzionamento della tenuta. Ulteriori informazioni sono richieste. Consultare il Servizio Tecnico ROLF.
albero | sede | |
---|---|---|
tolleranza | ISO h11 | ISO H8 |
rugosità (Ra) | >= 0.2 ÷ <=0.8 µm | >= 0.4 ÷ <=3.2 µm |
rugosità (Rz) | >= 1 ÷ <=4 µm | >= 1.6 ÷ <=12.5 µm |
rugosità (Rmax) | <= 6.3 µm | <= 16 µm |
durezza HRC | 45 ÷ 60 | |
rotondità | IT 8 | |
finitura | rettifica a tuffo |
range dimensionale per alberi (mm) | |
---|---|
su richiesta |
DISEGNO DA RIFARE

Anelli di tenuta per alberi rotanti -
Profili
